| Nomer Telkom | |
|---|---|
| 109 | Informasi billing atau tagihan telepon Telkom. |
| 103 | Informasi jam atau waktu. |
| 108 | Informasi Lokal / Umum. Tanya alamat , no.telpon dan Kode Pos. |
| 106 | Informasi International. |
| 147 | Informasi Layanan Speddy Telkom. |
| 161 | Informasi Pos dan Giro. |
| Jawa Timur | |
|---|---|
| 031 | Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan |
| 0321 | Mojokerto, Jombang |
| 0322 | Lamongan, Babat |
| 0323 | Sampang (Madura) |
| 0324 | Pamekasan (Madura) |
| 0325 | Sangkapura (Bawean) |
| 0327 | Kepulauan Kangean, Kepulauan Masalembu |
| 0328 | Sumenep |
| 0331 | Jember |
| 0332 | Bondowoso, Sukosari, Prajekan |
| 0333 | Banyuwangi, Muncar |
| 0334 | Lumajang |
| 0335 | Probolinggo, Kraksaan |
| 0336 | Ambulu, Puger (Kabupaten Jember bagian selatan) |
| 0338 | Situbondo, Besuki |
| 0341 | Malang, Kepanjen, Batu |
| 0342 | Blitar, Wlingi |
| 0343 | Pasuruan, Pandaan, Gempol |
| 0351 | Madiun, Caruban, Magetan, Ngawi |
| 0352 | Ponorogo |
| 0353 | Bojonegoro |
| 0354 | Kediri, Pare |
| 0355 | Tulungagung, Trenggalek |
| 0356 | Tuban |
| 0357 | Pacitan |
| 0358 | Nganjuk, Kertosono |
| Kembali ke atas | |
| DKI Jakarta | |
|---|---|
| 021 | Bandung,Cimahi,Serang,Lembang |
| Kembali ke atas | |
| Jawa Barat | |
|---|---|
| 022 | Bandung, Cimahi, Soreang , Lembang |
| 0231 | Cirebon, Losari |
| 0232 | Kuningan |
| 0233 | Majalengka, Kadipaten |
| 0234 | Indramayu, Jatibarang |
| 0251 | Bogor |
| 0255 | Kabupaten Cianjur |
| 0257 | Pasauran |
| 0260 | Subang, Pamanukan |
| 0261 | Sumedang |
| 0262 | Garut |
| 0263 | Cianjur |
| 0264 | Purwakarta |
| 0265 | Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, Pangandaran |
| 0266 | Sukabumi, Pelabuhan Ratu |
| 0267 | Karawang |
| Kembali ke atas | |
| Jawa Tengah | |
|---|---|
| 024 | Semarang, Ungaran |
| 0271 | Solo, Kartasura, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen |
| 0272 | Klaten |
| 0273 | Wonogiri |
| 0275 | Purworejo,Kutoarjo |
| 0276 | Boyolali |
| 0280 | Majenang, Sidareja (Cilacap bagian barat) |
| 0281 | Purwokerto, Banyumas, Purbalingga |
| 0282 | Cilacap Timur |
| 0283 | Tegal, Slawi, Brebes |
| 0284 | Pemalang |
| 0285 | Pekalongan, Batang |
| 0286 | Banjarnegara, Wonosobo |
| 0287 | Kebumen, Gombong |
| 0289 | Bumiayu |
| 0291 | Demak, Jepara, Kudus |
| 0292 | Purwodadi |
| 0293 | Magelang, Mungkid, Temanggung |
| 0292 | Purwodadi |
| 0294 | Kendal, Kaliwungu, Weleri |
| 0295 | Pati, Rembang, Lasem |
| 0296 | Blora, Cepu |
| 0297 | Karimun Jawa |
| 0298 | Salatiga, Ambarawa |
| Kembali ke atas | |
| DI. Yogyakarta | |
|---|---|
| 0274 | Yogyakarta, Sleman, Wates, Bantul, Wonosari |
| Kembali ke atas | |
| Pulau Bali | |
|---|---|
| 0361 | Denpasar, Gianyar, Kuta, Tabanan, Tampaksiring, Ubud, Nusa Dua, Sanur |
| 0362 | Singaraja |
| 0363 | Amlapura |
| 0365 | Negara, Gilimanuk |
| 0366 | Klungkung, Kintamani, Bangli |
| 0368 | Baturiti |
| Kembali ke atas | |
| Aceh Darussalam | |
|---|---|
| 0627 | Subulussalam |
| 0629 | Kutacane (Kabupaten Aceh Tenggara) |
| 0641 | Langsa |
| 0642 | Blang Kejeren (Kabupaten Gayo Lues) |
| 0643 | Takengon (Kabupaten Aceh Tengah) |
| 0644 | Bireuen (Kabupaten Bireuen) |
| 0645 | Lhokseumawe |
| 0646 | Idi (Kabupaten Aceh Timur) |
| 0650 | Sinabang (Kabupaten Simeulue) |
| 0651 | Kota Banda Aceh; Jantho, Lamno (Kabupaten Aceh Besar) |
| 0652 | Kota Sabang |
| 0653 | Sigli (Kabupaten Pidie) |
| 0654 | Calang (Kabupaten Aceh Jaya) |
| 0655 | Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) |
| 0656 | Tapaktuan (Kabupaten Aceh Selatan) |
| 0657 | Bakongan (Kabupaten Aceh Selatan) |
| 0658 | Singkil (Kabupaten Aceh Singkil) |
| 0659 | Blangpidie (Kabupaten Aceh Barat Daya) |
| Kembali ke atas | |
| Banten | |
|---|---|
| 0252 | Rangkasbitung |
| 0253 | Pandeglang, Labuan |
| 0254 | Serang, Cilegon, Merak |
| Kembali ke atas | |
| Sumatera Utara | |
|---|---|
| 061 | Kota Medan,Kota Binjai, Stabat (Kab.Langkat), Lubuk Pakam (Kab.Deli Serdang), Perbaungan, Pantai Cermin (Kab.Serdang Bedagai) |
| 0620 | Pangkalan Brandan (Kab.Langkat) |
| 0621 | Kota Tebing Tinggi, Sei Rampah (Kab. Serdang Bedagai) |
| 0622 | Kota Pematangsiantar, Pematang Raya (Kab.Simalungun), Limapuluh (Kab.Batu Bara) |
| 0623 | Kisaran (Kabupaten Asahan), Tanjung Balai |
| 0624 | Rantau Prapat (Kab.Labuhanbatu), Aek Kanopan (Kab. Labuhanbatu Utara), Kota Pinang (Kab.Labuhanbatu Selatan) |
| 0625 | Parapat (Kab.Simalungun), Ajibata (Kab.Toba Samosir), Simanindo (Kab.Samosir) |
| 0626 | Pangururan (Kabupaten Samosir) |
| 0627 | Sidikalang (Kab.Dairi), Salak (Kab.Pakpak Barat) |
| 0628 | Kabanjahe (Kab.Karo), Sibolangit (Kab.Deli Serdang) |
| 0630 | Teluk Dalam (Kabupaten Nias Selatan) |
| 0631 | Kota Sibolga, Pandan (Kab.Tapanuli Tengah) |
| 0632 | Balige (Kab.Toba Samosir) |
| 0633 | Tarutung (Kab.Tapanuli Utara), Dolok Sanggul (Kab.Humbang Hasundutan) |
| 0634 | Kota Padang Sidempuan, Sipirok (Kab.Tapanuli Selatan) |
| 0635 | Gunung Tua (Kabupaten Padang Lawas Utara) |
| 0636 | Panyabungan (Kab.Mandailing Natal), Sibuhuan (Kab.Padang Lawas) |
| 0638 | Barus (Kabupaten Tapanuli Tengah) |
| 0639 | Gunung Sitoli |
| Kembali ke atas | |
| Sumatera Barat | |
|---|---|
| 0751 | Padang, Pariaman |
| 0752 | Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Batusangkar (Kabupaten Tanah Datar) |
| 0753 | Lubuk Sikaping (Kabupaten Pasaman) |
| 0754 | Sawahlunto |
| 0755 | Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Alahan Panjang (Kabupaten Solok) |
| 0756 | Painan (Kabupaten Pesisir Selatan) |
| 0757 | Balai Selasa (Kabupaten Agam) |
| 0759 | Tuapejat (Kabupaten Kepulauan Mentawai) |
| Kembali ke atas | |
| Sumatera Selatan | |
|---|---|
| 0702 | Tebing Tinggi (Kabupaten Empat Lawang) |
| 0711 | Palembang, Pangkalan Balai, Betung (Kab.Banyuasin), Indralaya (Kab.Ogan Ilir) |
| 0712 | Kayu Agung (Kab.Ogan Komering Ilir), Tanjung Raja (Kab.Ogan Ilir) |
| 0713 | Prabumulih, Pendopo Talang Ubi (Kab. Muara Enim) |
| 0714 | Sekayu (Kab.Musi Banyuasin) |
| 0730 | Kota Pagar Alam, Kota Agung (Kab.Lahat) |
| 0731 | Lahat (Kab.Lahat) |
| 0733 | Lubuklinggau, Pendopo, Muara Beliti (Kabu.Musi Rawas) |
| 0734 | Muara Enim (Kab.Muara Enim) |
| 0735 | Baturaja (Kab.Ogan Komering Ulu), Martapura (Kab.Ogan Komering Ulu Timur),Muaradua (Kab.Ogan Komering Ulu Selatan) |
| Kembali ke atas | |
| Riau | |
|---|---|
| 0760 | Teluk Kuantan (Kab.Kuantan Singingi) |
| 0761 | Kota Pekanbaru, Pangkalan Kerinci (Kab.Pelalawan), Minas, Tualang (Kab.Siak) |
| 0762 | Bangkinang (Kab.Kampar), Pasir Pengaraian (Kab.Rokan Hulu) |
| 0763 | Selatpanjang (Kab.Kepulauan Meranti) |
| 0764 | Siak Sri Indrapura (Kab.Siak) |
| 0765 | Kota Dumai, Duri (Kab.Bengkalis), Bagan Batu (Kab.Rokan Hilir), Ujung Tanjung (Kab.Rokan Hilir) |
| 0766 | Bengkalis (Kabupaten Bengkalis) |
| 0767 | Bagansiapiapi (Kabupaten Rokan Hilir) |
| 0768 | Tembilahan (Kabupaten Indragiri Hilir) |
| 0769 | Rengat, Air Molek (Kab. Indragiri Hulu) |
| 0624 | Panipahan (Kabupaten Rokan Hilir) |
| Kembali ke atas | |
| Kepulauan Riau | |
|---|---|
| 0771 | Kota Tanjung Pinang |
| 0772 | Terempa, Kabupaten Kepulauan Anambas |
| 0773 | Ranai, Kabupaten Natuna |
| 0776 | Dabosingkep, Kabupaten Lingga |
| 0777 | Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun |
| 0778 | Kota Batam |
| 0779 | Tanjungbatu |
| Kembali ke atas | |
| Jambi | |
|---|---|
| 0740 | Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak, Mendahara (Kab.Tanjung Jabung Timur) |
| 0741 | Kota Jambi |
| 0742 | Kualatungkal (Kab.Tanjung Jabung Barat), TebingTinggi Jambi |
| 0743 | Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari |
| 0744 | Muara Tebo, Kabupaten Muara Tebo |
| 0745 | Sarolangun, Kabupaten Sarolangun |
| 0746 | Bangko, Kabupaten Merangin |
| 0747 | Muarabungo, Kabupaten Bungo |
| 0748 | Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci |
| Kembali ke atas | |
| Kepulauan Bangka Belitung | |
|---|---|
| 0715 | Belinyu (Kabupaten Bangka) |
| 0716 | Muntok (Kabupaten Bangka Barat) |
| 0717 | Kota Pangkal Pinang, Sungailiat (Kabupaten Bangka) |
| 0718 | Koba (Kab.Bangka Tengah), Toboali (Kab.Bangka Selatan) |
| 0719 | Manggar (Kab.Belitung Timur), Tanjung Pandan (Kab.Belitung) |
| Kembali ke atas | |
| Bengkulu | |
|---|---|
| 0732 | Curup (Kabupaten Rejang Lebong) |
| 0736 | Kota Bengkulu — Lais (Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 0737 | Arga Makmur (Kab.Bengkulu Utara), Mukomuko (Kab.Mukomuko) |
| 0738 | Muara Aman (Kabupaten Lebong) |
| 0739 | Bintuhan (Kab.Kaur), Kota Manna (Kab.Bengkulu Selatan) |
| Kembali ke atas | |
| Lampung | |
|---|---|
| 0721 | Bandar Lampung |
| 0722 | Kota Agung (Kabupaten Tanggamus) |
| 0723 | Blambangan Umpu (Kabupaten Way Kanan) |
| 0724 | Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara) |
| 0725 | Kota Metro |
| 0726 | Menggala (Kabupaten Tulang Bawang) |
| 0727 | Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan) |
| 0728 | Kota Liwa (Kabupaten Lampung Barat) |
| 0729 | Pringsewu (Kabupaten Pringsewu) |
| Kembali ke atas | |
| Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|
| 0364 | Kota Mataram |
| 0370 | Mataram, Praya |
| 0371 | Sumbawa |
| 0372 | Alas, Taliwang |
| 0373 | Dompu |
| 0374 | Bima |
| 0376 | Selong |
| Kembali ke atas | |
| Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|
| 0380 | Kupang, Baa (Roti) |
| 0381 | Ende |
| 0382 | Maumere |
| 0383 | Larantuka |
| 0384 | Bajawa |
| 0385 | Labuhanbajo, Ruteng |
| 0386 | Kalabahi |
| 0387 | Waingapu, Waikabubak |
| 0388 | Kefamenanu, Soe |
| 0389 | Atambua |
| Kembali ke atas | |
| Kalimantan Barat | |
|---|---|
| 0561 | Pontianak, Mempawah |
| 0562 | Sambas, Singkawang, Bengkayang |
| 0563 | Ngabang |
| 0564 | Sanggau |
| 0565 | Sintang |
| 0567 | Putussibau |
| 0568 | Nangapinoh |
| Kembali ke atas | |
| Kalimantan Tengah | |
|---|---|
| 0513 | Kualakapuas, Pulangpisau |
| 0519 | Muarateweh |
| 0522 | Ampah |
| 0525 | Buntok |
| 0526 | Tamianglayang |
| 0528 | Purukcahu |
| 0531 | Sampit |
| 0532 | Pangkalan Bun, Kumai |
| 0534 | Kendawangan |
| 0536 | Palangkaraya, Kasongan |
| 0537 | Kualakurun |
| 0538 | Kualapembuang |
| 0539 | Kualakuayan |
| Kembali ke atas | |
| Kalimantan Timur | |
|---|---|
| 0541 | Samarinda, Tenggarong |
| 0542 | Balikpapan |
| 0543 | Tanahgrogot |
| 0545 | Melak |
| 0548 | Bontang |
| 0549 | Sangatta |
| 0551 | Tarakan |
| 0552 | Tanjungselor |
| 0553 | Malinau |
| 0554 | Tanjungredeb |
| 0556 | Nunukan |
| Kembali ke atas | |
| Kalimantan Selatan | |
|---|---|
| 0511 | Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Marabahan |
| 0512 | Pelaihari |
| 0517 | Kandangan, Barabai, Rantau, Negara |
| 0518 | Kotabaru, Batulicin |
| 0526 | Tanjung |
| 0527 | Amuntai |
| Kembali ke atas | |
| Gorontalo | |
|---|---|
| 0435 | Gorontalo, Limboto |
| 0443 | Marisa |
| Kembali ke atas | |
| Sulawesi Utara | |
|---|---|
| 0430 | Amurang |
| 0431 | Manado, Tomohon, Tondano |
| 0432 | Tahuna |
| 0434 | Kotamobagu |
| 0438 | Bitung |
| Kembali ke atas | |
| Sulawesi Tengah | |
|---|---|
| 0445 | Buol |
| 0450 | Parigi |
| 0451 | Palu |
| 0452 | Poso |
| 0453 | Toli Toli |
| 0454 | Tinombo |
| 0457 | Donggala |
| 0458 | Tentena |
| 0461 | Luwuk |
| 0462 | Banggai |
| 0463 | Bunta |
| 0463 | Bunta |
| 0464 | Ampana |
| 0465 | Kolonedale |
| 0455 | Kotaraya, Moutong |
| Kembali ke atas | |
| Sulawesi Barat | |
|---|---|
| 0422 | Majene |
| 0426 | Mamuju |
| 0428 | Polewali |
| Kembali ke atas | |
| Sulawesi Tenggara | |
|---|---|
| 0401 | Kendari |
| 0402 | BauBau |
| 0403 | Raha |
| 0404 | Wanci |
| 0405 | Kolaka |
| 0408 | Kota Unaaha |
| Kembali ke atas | |
| Sulawesi Selatan | |
|---|---|
| 0411 | Makassar, Maros, Sungguminasa |
| 0413 | Bulukumba |
| 0414 | Bantaeng (Selayar) |
| 0417 | Malino |
| 0418 | Takalar |
| 0419 | Janeponto |
| 0420 | Enrekang |
| 0421 | Parepare, Pinrang |
| 0422 | Manene |
| 0423 | Makale, Rantepao |
| 0427 | Barru |
| 0428 | Wonomulyo |
| 0471 | Palopo |
| 0473 | Masamba |
| 0481 | Watampone |
| 0482 | Sinjai |
| 0484 | Watansoppeng |
| 0485 | Sengkang |
| Kembali ke atas | |
| Maluku | |
|---|---|
| 0910 | Bandaneira |
| 0911 | Ambon |
| 0913 | Namlea |
| 0914 | Masohi |
| 0915 | Bula |
| 0916 | Tual |
| 0917 | Dobo |
| 0918 | Saumlaku |
| 0921 | Soasiu |
| 0922 | Jailolo |
| 0923 | Morotai |
| 0924 | Tobelo |
| 0927 | Labuha |
| 0929 | Sanana |
| 0931 | Saparua |
| Kembali ke atas | |
| Papua | |
|---|---|
| 0901 | Timika, Tembagapura |
| 0902 | Agats (Asmat) |
| 0951 | Sorong |
| 0952 | Teminabuan |
| 0955 | Bintuni |
| 0956 | Fakfak |
| 0957 | Kaimana |
| 0966 | Sarmi |
| 0967 | Jayapura, Abepura |
| 0969 | Wamena |
| 0971 | Merauke |
| 0975 | Tanahmerah |
| 0980 | Ransiki |
| 0981 | Biak |
| 0983 | Serui |
| 0984 | Nabire |
| 0986 | Manokwari |
| Kembali ke atas | |
0 comments:
Post a Comment